GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI
| Dłużnik | Miasto | Kwota | Cena |
|---|---|---|---|
| ABREX Corporation Sp. z o.o. | Glinianka | 3 601,26 | do negocjacji |
| Adamczyk Andrzej F.P.H.U. MIKADO-BIS | Bytom | 13 984,66 | do negocjacji |
| AdvaProd Sp. z o.o. | Mława | 52 000,00 | |
| AGD – SKORUPSKI | Sandomierz | 3 144,62 | do negocjacji |
| Akpol Sp. z o.o. prezes Stegent Alojzy | Lublin | 40 000,00 | do negocjacji |
| Aleksandra Orłowska OLA Sklep art. Spożywczych | Giżycko | 6 311,19 | do negocjacji |
| ALTOM Nowicki Tomasz | Góra Kalwaria | 13 365,12 | do negocjacji |
| Amand-System Helena Utrata | Racibórz | 850,00 | do negocjacji |
| Anczarski Artur | Warszawa | 6 600,00 | do negocjacji |
| Anna Kokot PROFIT | Koszalin | 14 863,24 | do negocjacji |
| Anna Kulig-Pietrzko | Mysłowice | 18 000,00 | do negocjacji |
| Apteka Hetmańska s.c. | Kęty | 7 864,47 | do negocjacji |
| Bachurski MediaCorp sp. z o.o. | Warszawa | 682 550,61 | do negocjacji |
| BAMA M. Blum, B. Szumikowska Sp. j. | RUMIA | 7 668,30 | do negocjacji |
| Banaszyńska Lucyna Sklep Wielobranżowy | Zduny | 3 347,15 | do negocjacji |
| Barańska J. SKLEP DRZEWNY „SOSENKA” | Piła | 3 081,52 | do negocjacji |
| Bartłomiej Łukaszewski BAR WOJ.-MIR | Poznań | 10 503,01 | do negocjacji |
| BE KO HA Fundakowski | Hildesheim GERMANY | 88 435,21 | do negocjacji |
| Beata Piekara Sklep Wielobranżowy IWA | Elbląg | 2 600,00 | do negocjacji |
| Bednarczyk Maria | Warszawa ul Mehoffera | 22 000,00 | do negocjacji |
| Białczak Małgorzata INWESTOR | Gdynia | 70 666,98 | do negocjacji |
| BISTYP - Biuro Budownictwa Specjalnego Sp. z o.o. | Warszawa / Al. Stanów Zjednoczonych | 72 000,00 | do negocjacji |
| Bitner Lidia Zakład Remontowo Budowlany Export-Import | Warszawa | 11 000,00 | do negocjacji |
| Biuro Obrotu Nieruchomościami Marcin Sławiński | Gniewkowo | 4 200,00 | do negocjacji |
| Bobowik Anna | Łódź | 15 000,00 | 15000 |
| Bobowik Czesław | Łódź | 15 000,00 | 15000 |
| BROMEX Bonisławski Zbigniew | Wyszków | 75 000,00 | do negocjacji |
| Bruziak Daria | Wrocław/Warszawa | 20 500,00 | do negocjacji |
| Bruziak Daria Karina Vip Security System Sp zoo | Warszawa/Wrocław | 15 010,00 | do negocjacji |
| Brzoza Jacek PROMEX | Płoniawy Bramura | 6 595,34 | do negocjacji |
| Brzoza Mirosława | Koszęcin | 1 483,45 | do negocjacji |
| Buczkowski Ryszard Narzędzia Profesjonalne | Ruda Śląska | 10 000,00 | do negocjacji |
| BUDOGLOB Sp. z o.o. | Piaseczno | 5 133,11 | do negocjacji |
| CELERIS Sp. z o.o. | Warszawa/Żuromin | 3 500,00 | do negocjacji |
| Chełminiak Milena | Ostrowiec Świętokrzyski | 38 000,00 | |
| CHEM-WASH | Tomaszów Mazowiecki | 21 000,00 | do negocjacji |
| Chmiel Krzysztof | Goleszów | 2 292,42 | do negocjacji |
| Chodzyński Krzysztof | Płośnica | 5 700,00 | do negocjacji |
| Chrobak Jacek F.H. Conex | Warszawa | 915,00 | do negocjacji |
| CIBEST Sp. z o.o. | Wiskitki | 50 428,90 | do negocjacji |
| Cieszyńska Sylwia | Gdynia | 28 300,00 | 28300 |
| Ciosek Marek | Grudziądz | 29 032,85 | |
| Ciszkiewicz Andrzej | Żuromin | 9 227,57 | do negocjacji |
| Commodus Sp. z o.o. | Warszawa | 2 031,34 | do negocjacji |
| Compactus Sp. z o.o. | Warszawa | 3 000,00 | do negocjacji |
| Czajka Jan | Korytnica | 12 753,42 | do negocjacji |
| Czajkowski Jacek De. Tymkowicz NATURALIS | Koszalin/Kołobrzeg | 3 693,05 | do negocjacji |
| Czechowska Karolina | Sopot | 750,00 | do negocjacji |
| Czopor-Król Adrianna Doradztwo Finansowe | Chorzów | 940,55 | do negocjacji |
| DAG-BUD Dagmara Kuna | Żyrzyn | 1 098,59 | 1098,59 |
| Dagmara Kuna DAG-BUD | Żyrzyn | 1 098,59 | do negocjacji |
| DEMEL International Corporation | Warszawa, Opacz, Raszyn | 33 000,00 | do negocjacji |
| DERHOFF POLSKA s.c. Eliasz, Pawlak | Koźmin Wielkopolski | 7 415,10 | do negocjacji |
| Dobrzański Paweł PEJMAX | Mława | 23 348,40 | do negocjacji |
| Dom Wydawniczo-Handlowy Chłopska Droga Świrgoń W. | Warszawa | 154 811,75 | do negocjacji |
| Dorota Tymiński P.H.U. DORA | Oleśnica | 4 921,59 | do negocjacji |
| Droszcz Justyna | Warszawa, Stefana Szolc-Rogozińskiego | 1 400,00 | do negocjacji |
| Droszcz Mirosław | Warszawa ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego | 1 400,00 | do negocjacji |
| Dworczyk Justyna | Warszawa, Kraków | 4 679,73 | do negocjacji |
| Dyskant Krzysztof Piekarnia | Żuromin | 5 964,00 | do negocjacji |
| EKO-AQUA Invest Sp. z o.o. Repeta Adam | Warszawa | 12 000,00 | do negocjacji |
| Eliasz Waldemar, Pawlak Marcin DERHOFF POLSKA s.c. | Koźmin Wielkopolski | 7 405,10 | do negocjacji |
| Eliza Piechocińska (Wrzosek) | Łomianki | 9 000,00 | do negocjacji |
| ERTECH Sp. z o.o. | Warszawa | 143 130,23 | do negocjacji |
| ESPACE Aleksandra Śnieć | Warszawa | 20 044,79 | do negocjacji |
| ETAL – BAU Sp. z o.o. | Warszawa | 20 524,00 | do negocjacji |
| EUREKO Głowacki Krzysztof | Toruń | 2 648,42 | do negocjacji |
| Euro-Art. Sp. z o.o. | Łódź | 4 200,00 | do negocjacji |
| EXPRESS CENTRUM ZEGARÓW Anna i Czesław Bobowik | Łódź | 15 000,00 | 15000 |
| Fabryka Imprez | Kraków / Dębica | 7 516,50 | do negocjacji |
| FHU PINIO PLUS | Świecie | 22 000,00 | do negocjacji |
| FULL TECH s.c. | Warszawa | 900,00 | do negocjacji |
| Galas Jerzy FINOR | Zabrze | 4 708,30 | do negocjacji |
| Gawroński Grzegorz | Ryczywół | 6 993,90 | do negocjacji |
| Głowacki Krzysztof EUREKO | Toruń | 2 700,00 | do negocjacji |
| GOSPOL Rafał Żebczyński | Olkusz | 450 000,00 | do negocjacji |
| Grabowski Robert | Stare Babice | 9 000,00 | do negocjacji |
| Grażyna Grynka | Warszawa | 25 573,30 | do negocjacji |
| Grewal X Sp. z o.o. | Warszawa, Piaseczno | 8 644,95 | do negocjacji |
| Grom Alarm System | Radom | 1 010,00 | do negocjacji |
| Gromski Krzysztof Grom Alarm System | Radom | 1 010,00 | do negocjacji |
| Groń Jerzy Electr-ON | Kamienica | 851,66 | do negocjacji |
| Grupa Jasionek S.C. Jarosław Jasionek Wojciech Maternowski | Dobrodzień | 30 000,00 | do negocjacji |
| Gruziak Piotr | Pleszewo | 1 500,00 | |
| Grzegorczyk Wioletta FHU UNICOLOR STUDIO | Łódź | 8 741,34 | do negocjacji |
| Guzik Franciszek | Ruda Śląsk | 1 696,79 | do negocjacji |
| Hałgas Dominik Fabryka Imprez | Kraków/Lublin | 7 516,50 | do negocjacji |
| HANDEL USŁUGI DORBUT Dorota Klukiewicz | Solec nad Wisłą | 16 415,82 | do negocjacji |
| Hermanowicz Monika | Górowo Iławieckie/Gdańsk | 740,00 | do negocjacji |
| HOBBY Sp. z o.o. | Legionowo | 5 000,00 | |
| INCOM Chuchmacz Mariusz, Kluza Janusz | Kraków | 9 568,40 | do negocjacji |
| INWEST-BLOK Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 12 000,00 | |
| Inwestblok Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 40 000,00 | |
| INWESTEAM Szczerkowski Tadeusz Czesław | Żuromin, Lubowidz | 14 190,00 | do negocjacji |
| Iq Medica S.A. | Warszawa | 25 200,18 | do negocjacji |
| Jacek Szymanek | Wręczyca, Węgłowice, Częstochowa | 18 000,00 | do negocjacji |
| JAGO Logistyka S.A. | Krzeszowice | 26 739,20 | do negocjacji |
| JANPOL Sp. z o.o. | Olsztyn | 2 775,40 | do negocjacji |
| Jedynak Włodzimierz | Warszawa | 3 500,00 | |
| Kapuścińska Małgorzata | Włocławek, Warszawa | 2 400,00 | do negocjacji |
| Karwat Piotr | Glinojeck | 14 562,11 | do negocjacji |
| Katarzyna Targosz Handel Art. Przemysłowymi | Malbork | 16 415,82 | do negocjacji |
| Kazior Andrzej | Lubliniec | 12 568,39 | do negocjacji |
| Keklak Stanisław P.H.U. "FUK-S" | Muszyna | 1 781,64 | do negocjacji |
| Klimkowski Mirosław MIRMEX | Radzanów | 14 319,17 | do negocjacji |
| Kokot Anna | Koszalin | 15 000,00 | 15000 |
| Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 101 290,90 | |
| Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych Sp. z o.o. | Warszawa | 500,00 | do negocjacji |
| Konieczny Jacek PHU BONUS | Szczytno | 17 523,29 | do negocjacji |
| Kończak Jarosław JAMAR | Radom | 3 478,21 | do negocjacji |
| Kończak Jarosław JAMAR Elektroniczny System Zabezpieczeń | Radom | 3 478,21 | do negocjacji |
| Korbanek Paweł Adam | Warszawa/Irlandia | 10 000,00 | do negocjacji |
| Korbanek Robert | Stare Babice | 9 000,00 | do negocjacji |
| Kosiński Michał | Jelenia Góra | 19 000,00 | do negocjacji |
| Kowacki Tomasz | Żuromin | 700,00 | |
| Kowalkowski Jarosław | Gdańsk, ul. Startowa | 20 000,00 | do negocjacji |
| Kowalska Katarzyna | Cieszyn | 800,00 | do negocjacji |
| Król Alfred | Oleśnica | 9 823,29 | do negocjacji |
| Królik Jerzy | Nadma/Marki | 5 416,47 | do negocjacji |
| Krzysztof Obidowski Firma Transportowo-Spedycyjna | Warszawa / Zakroczym | 188 000,00 | do negocjacji |
| Krzyżanowski Sebastian Art. Styl | Czosnów | 6 543,78 | do negocjacji |
| Kulig Adrian | Olsztyn | 200,00 | do negocjacji |
| Kuna Dagmara | Żyrzyn | 1 100,00 | 1100 |
| Kupis Leszek Kupis Firm Doradcza | Warszawa/PIEKOSZÓW | 3 716,35 | |
| Latosek Mirosława | Otrębusy | 43 957,49 | do negocjacji |
| Lekan Grzegorz | Bieżuń | 3 443,00 | do negocjacji |
| Lenar Tomasz | Karpacz | 39 740,00 | do negocjacji |
| Lip Marian | Katowice | 6 580,83 | do negocjacji |
| Lorenc Małgorzata | Lubliniec | 17 986,29 | do negocjacji |
| Lubarski Paweł | Płock | 4 000,00 | |
| Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A. | Lublin | 12 292,14 | do negocjacji |
| Lutostański Dystrybucja Sp. z o.o. | Suwałki | 16 090,93 | do negocjacji |
| Macheta Anna | Wrocław | 37 000,00 | do negocjacji |
| Maciągowski Maciej | Pajęczno | 12 973,52 | do negocjacji |
| Maciejewski Paweł | Warszawa | 800,00 | |
| Magierska Barbara | Węgorzewo | 1 867,46 | |
| Malicka Małgorzata STALMET | Bielsk | 40 000,00 | do negocjacji |
| Malicki Piotr | Bielsk | 60 000,00 | do negocjacji |
| Maliszewski Piotr | Szreńsk | 17 502,32 | do negocjacji |
| MARTRAS ZPH Import-Eksport | Olsztyn | 5 243,69 | do negocjacji |
| MAWE S.C. Macheta A. Wejner M. | Wrocław | 37 000,00 | do negocjacji |
| MAYIS Tovmasyan Mayis | Szczecinek | 4 000,00 | do negocjacji |
| MIRMEX Klimkowski Mirosław | Radzanów Zbeskie Kolonia | 14 319,17 | do negocjacji |
| Misiałkiewicz Marcin | Warszawa | 53 759,89 | do negocjacji |
| Molak Longina | Otwock | 4 447,24 | do negocjacji |
| MONUMENT Sp. zoo | Warszawa | 32 589,07 | do negocjacji |
| Mroczek Anna | Żyrardów | 3 074,92 | do negocjacji |
| MTS-Marketing Trading Service | Gliwice | 10 000,00 | do negocjacji |
| NATA Załoga Zygmunt | Warszawa | 2 572,00 | do negocjacji |
| Nazif Biber | Wołomin, ul. Andersa | 24 364,90 | do negocjacji |
| New Commerce Poland sp. z o.o. | Warszawa | 2 279,79 | do negocjacji |
| Niebieszczański Marek | Warszawa | 31 500,00 | do negocjacji |
| Nieckuła Mariola | Otwock | 2 996,57 | do negocjacji |
| Nowa s.c. Nowicki J. Król J. | Warszawa | 4 085,03 | do negocjacji |
| Nowak Andrzej Firma Handlowo Usługowa EWANDER | Kępno | 478,80 | do negocjacji |
| Nowaka Wiesława | Łódź | 36 000,00 | do negocjacji |
| Nowicki Tomasz | Gdynia | 70 666,98 | do negocjacji |
| Nurzyński Paweł Serwis System | Węgrów | 7 565,93 | do negocjacji |
| Ogólnopolska Fundacja Pomocy Poprzez Prace Przyjazny Świat | Warszawa, ul. Marymoncka | 12 000,00 | do negocjacji |
| Olchowik Mariusz | Sokółka, Warszawa | 15 700,00 | do negocjacji |
| Olczak Mirosław | Żuromin | 30 170,00 | do negocjacji |
| Olszewski Artur PHU OLMEX | Mława,Łomia/Łódź | 32 361,48 | do negocjacji |
| Optimal Service Przygoda Beata | Warszawa | 2 908,16 | do negocjacji |
| Orlik Teresa | Żarki Letnisko/Poznań | 360 000,00 | do negocjacji |
| Orlik Tomasz | Żarki Letnisko/Poznań | 360 000,00 | do negocjacji |
| P.H.U. Grzegorz Rogala | Zaborów | 33 134,63 | do negocjacji |
| P.H.U. Grzegorz Rogala | Zaborów | 33 134,63 | do negocjacji |
| P.H.U. PETROL Wiktorowicz M. | Gorzów Wilekopolski/Wolin | 74 564,06 | do negocjacji |
| Papież Andrzej INTECH | Kościan | 17 794,60 | do negocjacji |
| Pasik Jolanta | Marki/Żmijewo Kościelne | 14 375,00 | do negocjacji |
| Pasternak Tomasz | Zabrze | 1 000,00 | do negocjacji |
| Paśnicki Ireneusz Usługi Transportowe | Warszawa | 1 509,17 | do negocjacji |
| Paśnicki Ireneusz Usługi Transportowe | Warszawa | 1 509,17 | do negocjacji |
| PATRON Zdzisław Wojucki | Warszawa | 68 252,87 | do negocjacji |
| Pawelak Jadwiga Firma Handlowa ALDIK | Panki | 12 066,25 | do negocjacji |
| Pełka Bogdan | Kikół, ul. Targowa 27 | 70 000,00 | do negocjacji |
| PERFECT HARMONY s.c. | Szczecin | 3 439,77 | do negocjacji |
| PERFECT HARMONY s.c. | Koszalin | 3 439,77 | 3439,77 |
| PETROL-SIGN b.v. Geldenmalsen | HOLANDIA | 166 369,00 | do negocjacji |
| PHARMA POL sp. z o.o. Byra Maria | Warszawa | 6 305,11 | do negocjacji |
| PHU MATEUS | Świecie | 3 843,01 | 3843,01 |
| PHU MATEUS | Świecie | 3 843,01 | do negocjacji |
| POLKRYS | Płośnica | 5 800,00 | do negocjacji |
| Postek Ewa Elżbieta | Węgrów | 4 160,60 | do negocjacji |
| PREMIUM FISH Sp. z o.o. Sp. k. | Mysłowice | 7 500,00 | do negocjacji |
| PROFISAD Sp. z o.o. | Grójec | 14 613,99 | do negocjacji |
| PROFIT Anna Kokot | Koszalin | 14 863,24 | 14 863,24 |
| Przygoda Beata | Warszawa | 2 908,16 | do negocjacji |
| Przysowa Sławomir | Karczew | 1 262,24 | do negocjacji |
| PUPH GRAVE s.c. | Piotrków Trybunalski | 1 133,16 | do negocjacji |
| Rawa Anna | Biała Piska | 6 834,28 | do negocjacji |
| Riegel Zbigniew | Przyjaźń, Sulmin | 18 000,00 | do negocjacji |
| Rosmanowski Stanisław | Bieżuń | 5 117,00 | do negocjacji |
| RPD Popis Robert | Warszawa | 984,98 | do negocjacji |
| Rzeszutek Zbigniew UNITEL | Zabrze | 6 000,00 | do negocjacji |
| Sadzyński Jerzy | Katowice | 5 331,53 | do negocjacji |
| Sajdak Tadeusz MTS-Marketing Trading Service | Gliwice | 8 817,09 | do negocjacji |
| Salonik Viola Violeta Malek | Wejherowo | 2 500,00 | do negocjacji |
| Sas Henryka | Praszka | 2 850,00 | do negocjacji |
| Saternus Iwona | Zegrze/Białobrzegi | 6 445,54 | do negocjacji |
| SECURITY SERVICE Zabielski Andrzej | Ostrołęka | 4 500,00 | do negocjacji |
| Sicińska Maria Know-How Szkoła Języków Obcych http://tiny.pl/k326 | Warszawa | 4 120,00 | do negocjacji |
| Skowroński Dariusz | Warszawa | 253 060,00 | do negocjacji |
| SKYPE COMMUNICATIONS SARL | LUXEMBURG | 1 093,74 | do negocjacji |
| Słomski Bogdan | Warszawa | 13 818,74 | |
| Słomski-Architekt Słomski Bogdan | Warszawa | 13 818,74 | |
| Słoński Piotr | Węgrów | 4 160,60 | do negocjacji |
| Snopek Adam | Ustroń | 27 000,00 | do negocjacji |
| Stala Ewa | Kraków | 689,73 | do negocjacji |
| Stala Zbigniew Pośrednictwo Ubezpieczeniowe | Kraków | 997,70 | do negocjacji |
| Staniuk Robert | Słupno | 7 553,92 | do negocjacji |
| Stefaniak Aleksandra Maria | Głogów | 4 678,83 | do negocjacji |
| Stefaniakm Aleksandra Maria | Głogów | 4 634,63 | do negocjacji |
| Stegent Alojzy | Lublin | 35 000,00 | |
| STON Sp. z o.o. Chwajoł Janusz | Warszawa | 31 740,11 | do negocjacji |
| Suskiewicz Paweł | Busko Zdrój/Warszawa | 5 000,00 | do negocjacji |
| SWEDEPAINT Usługi Malarskie Stig Allan RIGHULT | Łomianki/Szwecja | 11 000,00 | do negocjacji |
| SYGNAŁ Jadwiga Kuśmierek, Piotr Kuśmierek Sp.j. | DOLUJE | 5 400,00 | |
| Sylwia Cieszyńska CEES | Gdynia | 28 287,69 | do negocjacji |
| Szczerkowski Tadeusz Czesław | Żuromin, Lubowidz | 14 190,00 | do negocjacji |
| Szerencel Marcin | Zielona Góra | 6 945,93 | do negocjacji |
| Szostak Tomasz CERBER + | Starogard Szczeciński | 18 191,48 | do negocjacji |
| Szumlański Leszek | Ciechocinek | 19 636,57 | do negocjacji |
| Szymański Mirosław CHEM-WASH | Tomaszów Mazowiecki | 16 071,12 | do negocjacji |
| Szymczyk Marek | Warszawa | 124 902,74 | do negocjacji |
| Śnieć Aleksandra | Warszawa | 20 044,79 | do negocjacji |
| Świat Prezentów s.c. Bednarz B., Grzonkowski P. | Szczecin/Gryfino | 12 634,72 | do negocjacji |
| Świerlikowski Tadeusz | Karczew | 130 088,00 | do negocjacji |
| Targosz Katarzyna Handel Art. Przemysłowymi | Malbork | 9 000,00 | do negocjacji |
| Tele i Radiomechanika Włodzimierz Stegman | Ostróda | 800,00 | do negocjacji |
| TENTEN sp. z o.o. | Warszawa | 37 486,58 | do negocjacji |
| Teresa Wójcik | Warszawa/Prażmów | 38 000,00 | do negocjacji |
| Teśla-Malikowska Joanna | Warszawa | 16 534,36 | do negocjacji |
| Tokarczyk Stanisław Firma Usługowo-Handlowa "STANTOK" | Łukowica | 899,37 | do negocjacji |
| Tomasz Kołodziejczyk Telecomnet | Bydgoszcz | 11 164,95 | do negocjacji |
| Tracz Małgorzata M.T.M. PROJEKT | Warszawa | 1 500,00 | do negocjacji |
| TRUBUD Sp. z o.o. Rowicki Jerzy | Warszawa | 14 632,17 | do negocjacji |
| Tyc Jacek | Nasielsk | 9 000,00 | do negocjacji |
| Urbański Wojciech Agencja Wydawnicza AG Poligraf | Warszawa | 5 834,40 | do negocjacji |
| Usługi Dekarskie i Ogólnobudowlane Mariusz Wódkiewicz | Dzierzgowo | 7 500,00 | 7500 |
| Wejner Mirosław | Władysławowo | 37 000,00 | do negocjacji |
| WELTEX Stanisławski Wiesław | Brzeg Dolny | 5 000,00 | do negocjacji |
| WIECH Wojciech Wiech | Zagnańsk | 51 010,00 | do negocjacji |
| Wiesław Karliński | Warszawa ul. Grójecka | 42 000,00 | do negocjacji |
| Wilanowski Krzysztof | Cieszyn | 610,00 | do negocjacji |
| Włodzimierz Szymański | Sochaczew | 5 500,00 | do negocjacji |
| Wojciech Trzciński PPHU PALMAR | Częstochowa | 41 727,51 | do negocjacji |
| Wojciechowski Arkadiusz Skup i Sprzedaż Zwierząt Gospodarskich | Stary Zamość | 10 537,46 | do negocjacji |
| Wojciechowski Arkadiusz SKUP ŻYWCA | Stary Zamość | 11 255,00 | do negocjacji |
| Wolf Marek | Raszyn | 29 000,00 | do negocjacji |
| Wołoch Mariusz ALARMEX | Świebodzice | 18 185,25 | do negocjacji |
| Wołoch Mariusz Z.H.U. ALARMEX | Świebodzin | 15 980,83 | do negocjacji |
| Woźniak Patryk | Warszawa | 8 500,00 | do negocjacji |
| Wódkiewicz Mariusz | Dzierzgowo | 7 260,00 | 7260,00 |
| Wydawnictwo Adamski K., Bieliński W. s.j. | Warszawa | 84 239,21 | do negocjacji |
| Zalewski Krzysztof | Warszawa | 10 000,00 | do negocjacji |
| Zarządzanie i Finanse Śniecińska Mariola | Warszawa | 362 445,19 | do negocjacji |
| Zembrzycki Sylwester | Warszawa, ul. Międzyborska | 12 000,00 | do negocjacji |
Wszystkie warunki zakupu ustalane indywidualnie.
W przypadku zainteresowania zakupem wierzytelności prosimy o składanie ofert e-mailem na adres:
, bądź pod nr faxu. 22 633 50 51
Podstawa prawna:
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530)
Art. 4.Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

